مشخصات فنی نوکیا 7.2
NOKIA 7.2
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، سپتامبر | |||
وضعیت | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.3 اینچ (~87.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2280 پیکسل، 19:9 (~400 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 | |||
– HDR10https://www.bafla.ir – نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 159.9 در 71.2 در 8 میلیمتر | |||
وزن | 160 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 3)، فریم پلاستیکی | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 9.0 (پای) – اندروید وان | |||
تراشه | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (چهارده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 260 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 512 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، لنز عریض، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، f/2.2) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
قابلیتها | لنز زایس، فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@30fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (f/2.0) | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع باتری 10 وات | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، EDR، LE، aptX | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | سبز فیروزهای، سفید، نوک مدادی | |||
مدلها | TA-1193, TA-1178, TA-1196, TA-1181 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.15 وات بر کیلوگرم (سر)، وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.44 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 270 یورو |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.